美股收盘:宝尊电商领涨,再鼎医药下跌6.12% 2025年9月4日,美股收盘数据显示,宝尊电商上涨6.33%,量子之歌涨5.97%,迅雷涨5.62%。另一方面,再鼎医药下跌6.12%,乐信跌3.66%,逸仙电商跌3.53%。亿航智能、百胜中国、信也 7*24快讯 2025年09月04日 0 点赞 0 评论 73 浏览
谷歌Pixel 10系列尺寸与重量曝光:Pro Fold机型小幅增厚 科技媒体Android Headline近日披露了谷歌Pixel 10系列四款机型的详细尺寸和重量信息。Pixel 10和Pixel 10 Pro的机身尺寸为152.8 x 72 x 8.6mm,厚度 7*24快讯 2025年07月24日 0 点赞 0 评论 73 浏览
Wildberries启动斯摩棱斯克物流中心建设 据消息,Wildberries 联合公司(Wildberries & Russ)于 2025 年正式启动位于斯摩棱斯克的仓储物流中心建设工程,该项目占地面积达 180,000 平方米,目前正在 7*24快讯 2025年08月07日 0 点赞 0 评论 73 浏览
意大利7月通胀持稳但必需品价格攀升 家庭财务压力加剧 意大利国家统计局近日公布,7月消费者物价指数同比上涨1.7%(不含烟草),与6月持平,印证了7月31日的初步数据。整体通胀趋于稳定,但不同品类差异显著:食品、日用品和个人护理用品价格涨幅从6月的2.8 7*24快讯 2025年08月19日 0 点赞 0 评论 73 浏览
美国延长178类中国产品关税豁免期至11月29日 9月4日消息,美国贸易代表办公室于当地时间8月28日在官网发布通告,将原本8月31日到期的部分中国产品关税豁免期再次延长90天,至11月29日。此次暂免缴税的178类中国产品涵盖化学材料、电子组件 7*24快讯 2025年09月04日 0 点赞 0 评论 73 浏览
谷歌AI模式在美印月活用户超1亿 2025年7月24日,Alphabet首席执行官表示,谷歌的AI模式在美国和印度的月活跃用户已超过1亿。这一数据反映了谷歌AI技术在这两个市场中的广泛应用和用户接受度的显著提升。 7*24快讯 2025年07月24日 0 点赞 0 评论 73 浏览
韩国二季度GDP季环比增长0.6%,超预期 2025年第二季度,韩国GDP季环比增长0.6%,高于预期的0.5%。同比增长0.5%,同样超出预期的0.4%。数据显示韩国经济在本季度表现优于市场预期。 7*24快讯 2025年07月24日 0 点赞 0 评论 73 浏览
泰柬边境关闭致包机需求激增 一月运货超5000吨 泰国与柬埔寨边境因战事关闭后,两国包机需求近几周激增。包机服务公司(ACS)称过去一个月异常繁忙,已安排近100架次包机,运送约5000吨货物。ACS新加坡首席执行官布伦丹・图米表示,边境关闭导致 7*24快讯 2025年08月07日 0 点赞 0 评论 73 浏览
AD Ports集团宣布扩大安哥拉业务 AD Ports集团宣布在安哥拉进行新的重大投资。该公司与安哥拉贸易监管机构Agência Reguladora de certifica<s:1> o de Carga e Logíst 7*24快讯 2025年08月28日 0 点赞 0 评论 73 浏览
长安汽车与海尔集团达成战略合作 共拓车家生态与海外服务 长安汽车与海尔集团今日宣布达成战略合作,双方将围绕“人车家场景系统互联”展开深度合作,共同开发车载电器产品及共建冷链全场景生态。此外,双方将在汽车产业链领域探索新汽车产品开发、个性化改装、深化垂直媒体 7*24快讯 2025年07月24日 0 点赞 0 评论 73 浏览