澳优乳业2025年上半年营收38.87亿增5.6% 羊奶粉海外暴涨65.7%领跑增长 澳优乳业2025年上半年业绩稳健增长,营收达38.87亿元,同比增长5.6%,净利润增长24.1%。羊奶粉海外市场表现亮眼,同比增长65.7%,中东、北美及独联体市场成为核心增长引擎。营养品业务战略布 7*24快讯 2025年08月29日 0 点赞 0 评论 60 浏览
亚马逊AGL欧线全面启用包装箱级库存配置功能 据媒体近日报道,亚马逊物流(FBA)全新优化功能——包装箱级库存配置(Box Level Placement,下称“BLP”)现已全面面向发往英国和德国的亚马逊全球物流(AGL)货件启用。这项智能化库 7*24快讯 2025年08月12日 0 点赞 0 评论 60 浏览
特斯拉特供加长版Model Y L在中国上市 近日,特斯拉首次针对中国市场推出加长版Model Y L,轴距增加150毫米,彻底解决空间短板,变身为实用六座车型。新车基于全球畅销车型Model Y改造,车身加长近18厘米,高度增加44毫米,后门和 7*24快讯 2025年07月18日 0 点赞 0 评论 60 浏览
海丰国际2025年上半年收入增长28%至16.65亿美元 8月15日,海丰国际公布2025年上半年业绩,收入达16.65亿美元,同比增长28%;利润6.33亿美元,增幅79.5%。增长主要源于集装箱运量提升7.3%至182万TEU,以及平均运费上涨22.8% 7*24快讯 2025年08月18日 0 点赞 0 评论 60 浏览
德国智库:美关税措施将削弱德经济增长动能 德国宏观经济政策研究所近日发布报告说,若美国政府按计划自8月1日起对欧盟商品征收30%关税,将对德国经济构成明显压力。报告指出,美方关税措施一旦实施,将基本抑制德国2025年的经济增长,2026年增速 7*24快讯 2025年07月18日 0 点赞 0 评论 60 浏览
菲律宾拟上调大米进口关税至35%并暂停进口 据消息,菲律宾农业部近日提议上调大米进口关税并可能"暂时停止大米进口",以保护本土农民利益。总统通讯办公室证实,内阁将在总统8月4-8日访印期间讨论具体方案,包括是否将现行15%的 7*24快讯 2025年08月05日 0 点赞 0 评论 60 浏览
联邦快递升级欧洲物流网络 启用两座全新设施 8月14日消息,联邦快递近日宣布升级欧洲物流网络,包括启用位于荷兰菲亚嫩及英国曼彻斯特的两座全新设施,并计划于2029年底前在英国落成两个新的转运中心。新设施将进一步强化联邦快递在欧洲的服务能力,为中 7*24快讯 2025年08月14日 0 点赞 0 评论 60 浏览
2025年二季度中国线上消费品牌指数升至65.17 2025年二季度中国线上消费品牌指数(CBI)升至65.17,显示消费者持续青睐品质商品。研究表明,618、双11等促销季不仅拉动消费总量,更推动优质品牌销量显著增长,电商大促已成为品牌营销核心节点。 7*24快讯 2025年08月20日 0 点赞 0 评论 60 浏览
Temu在哥伦比亚日单10万 ,稳居第二大电商平台 据消息,Temu凭借创新商业模式和低价策略在哥伦比亚市场快速崛起,自2024年3月进入该国市场后,截至2025年7月已成为仅次于Mercado Libre的第二大电商平台,超越亚马逊、AliExpre 7*24快讯 2025年08月12日 0 点赞 0 评论 60 浏览
美拟上调港口费用或致进口成本激增15% 供应链通胀风险加剧 美国计划上调港口费用,引发成本上涨担忧。8月13日报道称,美国政府拟对25项港口服务和收费标准进行调整,涉及引航费、拖轮费、码头费、停泊费、淡水供应及垃圾处理等环节,覆盖洛杉矶、长滩等主要集装箱港口。 7*24快讯 2025年08月20日 0 点赞 0 评论 60 浏览