沙特对原产于中印的多层瓦楞纸板启动反倾销调查 沙特阿拉伯外贸总局发布公告(案件调查号AD-26-2),应沙特阿拉伯生产商申请,对原产于中国和印度的多层瓦楞纸板启动反倾销调查。本案倾销调查期为2025年1月1日至2025年12月31日,损害调查期为 7*24快讯 2026年08月22日 0 点赞 0 评论 12 浏览
MSC暂停订舱,旗下集装箱船遭无人机袭击 综合彭博社、劳埃德船舶日报权威报道,全球头部班轮公司地中海航运MSC已正式调整俄罗斯黑海航线布局。根据MSC向客户下发的内部通知,公司即日起暂停所有往返新罗西斯克港的新增货物订舱业务,并全面叫停该港口 7*24快讯 2026年08月28日 0 点赞 0 评论 12 浏览
美联储9月维持利率不变的概率为43.1% 据CME“美联储观察”:美联储到9月维持利率不变的概率为43.1%,累计加息25个基点的概率为56.9%。美联储到10月维持利率不变的概率为29.3%,累计加息25个基点的概率为52.5%,累计加息5 7*24快讯 2026年08月31日 0 点赞 0 评论 12 浏览
机构:存储芯片第三季度价格涨幅明显收窄 部分环比涨幅在10%以内 调研机构群智咨询(Sigmaintell)发布存储价格风向标显示,2026年第三季度,全球存储市场整体供需依旧紧缺,DRAM(动态随机存取存储器)、NAND Flash(闪存)全品类价格维持环比上行, 7*24快讯 2026年09月01日 0 点赞 0 评论 12 浏览
西班牙7月机动车燃料消费量环比增2.1% 西班牙能源协调委员会(CORES)flash预估数据显示,2026年7月该国机动车燃料消费量同比下降0.8%,但较6月上涨2.1%。7月汽油消费同比上涨3.6%,环比上涨2.8%;柴油消费同比下降0. 7*24快讯 2026年09月02日 0 点赞 0 评论 12 浏览
德国8月新车注册量同比增长2.6% 德国联邦机动车运输管理局(KBA)数据显示,2026年8月德国新车注册量为212,563辆,同比增长2.6%,市场保持温和增长态势。 7*24快讯 2026年09月03日 0 点赞 0 评论 12 浏览
欧盟对华预应力非合金钢丝和钢绞线发起第三次反倾销日落复审调查 据中国贸易救济信息网,2026年9月1日,欧盟委员会发布公告,应欧盟行业协会European Stress Information Service (ESIS)于2026年6月1日提交的申请,对原产于 7*24快讯 2026年09月03日 0 点赞 0 评论 12 浏览
2026年前8月俄罗斯新车销量增长7.2% 电动车市场份额近9% 2026年1至8月,俄罗斯新车销量同比增长7.2%,达94.04万辆。但8月单月销量下降7.6%至12.52万辆。其中乘用车前八个月增长10.2%至84.6万辆,但8月下跌6.4%;商用车全线下滑:轻 7*24快讯 2026年09月05日 0 点赞 0 评论 12 浏览
特斯拉德国8月销量同比翻倍 特斯拉8月在德国销量同比翻倍至3304辆,全年累计销售增长1.8倍达32258辆。同期奔驰销量增长8%至20680辆,宝马微增2%至18986辆,保时捷下滑10%。德国8月整体乘用车销量同比增长2.6 7*24快讯 2026年09月05日 0 点赞 0 评论 12 浏览
亚马逊划线价大面积消失,卖家订单受冲击 近期,亚马逊美国站大量Listing的划线价无故消失,同时Prime专享折扣大面积报错,导致点击率和转化率双双下滑,部分卖家订单明显下降。此次异常集中爆发于美国劳动节假期,线上流量被分流,非刚需品类首 7*24快讯 2026年09月09日 0 点赞 0 评论 12 浏览