联邦快递调整包裹体积重量算法,增加进口处理费用 近日,据外媒报道,美国联邦快递(FedEx)将于2025年8月18日起调整其包裹体积重量(dimensional weight)计算方式,此举可能将对部分寄件人的运费构成上行压力。根据FedEx官网公 7*24快讯 2025年07月31日 0 点赞 0 评论 122 浏览
6月3日-6月9日国家铁路累计运输货物7635.7万吨,环比增长0.6% 据交通运输部官微,根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,6月3日-6月9日,全国货运物流有序运行,其中:国家铁路累计运输货物7635.7万吨,环比增长0.6%;全国高速公路累计货车通行 7*24快讯 2024年06月11日 0 点赞 0 评论 122 浏览
泰国央行6月保持利率不变,首次降息推至第四季度 据调查,27位经济学家中有24位表示,泰国央行将于6月12日维持关键利率在2.50%。泰国央行将在2024年第四季度将利率下调至2.25%(四月调查为2024年第二季度)。 7*24快讯 2024年06月11日 0 点赞 0 评论 122 浏览
Meta在Messenger上推出"社群聊天"功能 Meta在Messenger上推出"社群聊天"功能,允许用户创建专门的实时交流空间,无需连接Facebook群组。此功能旨在扩大Messenger的社交网络功能,并使其与其他信息服 7*24快讯 2024年06月11日 0 点赞 0 评论 122 浏览
MAKUKU品牌深耕东南亚母婴市场,TikTok菲律宾店半年销量近10万件 东南亚生育率高,人口基数大,母婴市场需求旺盛。MAKUKU品牌凭借本土化策略和优质产品,在东南亚迅速崛起,成为中高端母婴市场的领导者。在TikTok上,其印尼自营账号粉丝超110万,菲律宾店铺于去年4 7*24快讯 2024年06月13日 0 点赞 0 评论 122 浏览
福建前4月跨境电商出口超800亿元 从福建省财政厅获悉,今年出台推动跨境电商创新发展若干措施,通过财政奖补,加强跨境电商综合试验区建设,鼓励跨境电商平台深入对接福建省特色产业带,促进跨境电商快速发展。今年1月至4月,全省跨境电商出口80 7*24快讯 2024年06月11日 0 点赞 0 评论 122 浏览
荷兰国际:美国零售销售数据或提振美元 荷兰国际集团外汇分析师FrancescoPesole在报告中称,美元可能受益于今晚公布的美国零售销售数据,市场预期“相对乐观”,与此同时,欧元在法国提前选举前继续落后。Pesole称,美元走势的焦点仍 7*24快讯 2024年06月18日 0 点赞 0 评论 122 浏览
Shopee越南站新增SLS 4日达物流渠道 为持续给用户提供更优质的服务,Shopee越南站点已于2024年6月21日(当地时间)新增SLS-4 Day Guaranteed Delivery“4日达”(简称“4DD”)物流渠道。“4 Day 7*24快讯 2024年06月24日 0 点赞 0 评论 123 浏览
新加坡1-5月集装箱吞吐量强劲增长 新加坡海事及港务管理局(MPA)在一份报告中称,2024年1-5月,包括CMACGM和ONE在内的主要集装箱运输业者通过新加坡的集装箱数量较上年同期有所增加。数据显示,今年前五个月,新加坡集装箱吞吐量 7*24快讯 2024年06月11日 0 点赞 0 评论 123 浏览
聚焦女性情绪价值,Lofree机械键盘出海年营收破亿 全球机械键盘市场正以年均超10%增速扩张,2024年规模达19亿美元,预计2031年将翻倍至37亿美元。在此红利下,多数品牌仍聚焦男性用户,新锐厂商Lofree则瞄准女性市场空白突围。Lofree以“ 7*24快讯 2025年09月19日 0 点赞 0 评论 123 浏览