奇瑞集团8月销量超28万辆 9月1日,奇瑞集团发布2026年8月销售数据,总汽车销量为280128辆,同比增长15.4%。8月新能源销售120909辆,连续5个月突破10万辆。8月出口196984辆,同比增长52.1%。历史累计 7*24快讯 2026年09月01日 0 点赞 0 评论 8 浏览
Claes零售集团全年净亏960万欧元,仍扩展品牌组合 Claes零售集团(旗下拥有Gaastra、Apriori等时尚品牌)2025/26财年营收2.28亿欧元。受消费者谨慎、持续促销、成本上升及异常温暖天气影响,集团息税折旧摊销前利润(EBITDA)仅 7*24快讯 2026年09月01日 0 点赞 0 评论 8 浏览
Costco突然关停运营近九年的线上平台Costco Next Costco于9月2日突然关闭运营近9年的线上平台Costco Next,未向会员提前预告。该平台于2017年上线,采用供应商直发模式,由Costco筛选合作供应商直接向消费者发货,旨在不增加自身库存 7*24快讯 2026年09月02日 0 点赞 0 评论 8 浏览
线束缺陷或致动力丧失,福特在美召回近14.9万辆野马 福特汽车近日向美国国家公路交通安全管理局备案,因发动机舱线束接地端子存在断裂风险,将在美国召回148,663辆2024至2026款野马车型。缺陷可能导致车辆失去驱动力,或造成前大灯、挡风玻璃清洗泵、空 7*24快讯 2026年09月03日 0 点赞 0 评论 8 浏览
韩国超商Homeplus重整计划获法院批准 韩国连锁超市品牌Homeplus制定的重整计划9月2日获得法院批准。若Homeplus切实执行计划偿债,重整程序将随即终止。若Homeplus按计划开始偿还债务,法院将终止重整程序。若计划未被切实执行 7*24快讯 2026年09月03日 0 点赞 0 评论 8 浏览
特斯拉德国8月销量同比翻倍 特斯拉8月在德国销量同比翻倍至3304辆,全年累计销售增长1.8倍达32258辆。同期奔驰销量增长8%至20680辆,宝马微增2%至18986辆,保时捷下滑10%。德国8月整体乘用车销量同比增长2.6 7*24快讯 2026年09月05日 0 点赞 0 评论 8 浏览
2026年前8月俄罗斯新车销量增长7.2% 电动车市场份额近9% 2026年1至8月,俄罗斯新车销量同比增长7.2%,达94.04万辆。但8月单月销量下降7.6%至12.52万辆。其中乘用车前八个月增长10.2%至84.6万辆,但8月下跌6.4%;商用车全线下滑:轻 7*24快讯 2026年09月06日 0 点赞 0 评论 8 浏览
速卖通Brand+加速新市场拓展,韩国多个重点类目三位数增长 今年8月,Brand+品牌商家成为速卖通韩国增长的主力军,其中迷你PC类目GMV环比6月增长超2倍,存储类目增长超150%,渔具等户外娱乐类目也在韩国实现快速增长。今年来,速卖通持续加大Brand+投 7*24快讯 2026年09月07日 0 点赞 0 评论 8 浏览
巴西对印度PET薄膜发起第二次反补贴日落复审调查 巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2026年第84号公告,应巴西国内企业Oben Films Indústria e Importação Ltda.于2026年4月30日提交的申请,对原产于 7*24快讯 2026年09月07日 0 点赞 0 评论 8 浏览
俄罗斯夏季二手车销量增长8%,拉达Priora领跑 汽车门户网站Drom数据显示,2026年6至8月俄罗斯二手车市场销量同比增长8%,其中中国品牌以34%增速领跑,Haval Jolion增长81%、奇瑞Tiggo T11增长9%;德国品牌增长15%, 7*24快讯 2026年09月07日 0 点赞 0 评论 8 浏览