8月中国汽车品牌欧洲销量超雷诺、奥迪,市场份额达11.7% 据《欧洲汽车新闻》9月22日报道,8月中国汽车品牌在欧洲合计销量超9.7万辆,同比增长111%,市场份额达11.7%,销量超过雷诺和奥迪。当月欧洲新车销量约83.5万辆,同比增长约5%;纯电动车销量2 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
比利时最古老鞋店Mertens营业299年后将于明年6月底关门 位于鲁汶Mechelsestraat的Mertens Schoenen是自1728年起由同一家族经营的比利时最古老家族鞋店,将于明年6月底关门。现经营者Isabelle Mertens(61岁)与Er 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
德国企业2026年AI支出预计达287亿欧元,同比增长48% 据Zeit.de报道,德国企业2026年在人工智能领域的支出预计达287亿欧元,同比增长48%。生成式AI是主要增长动力,规模翻倍至115亿欧元,约占整个AI市场的40%。软件领域增长尤为强劲,预计增 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
Kuehne+Nagel与Amazon签七年战略合作 瑞士物流集团Kuehne+Nagel与Amazon达成七年战略合作。双方现有业务规模已达数亿欧元,K+N预计长期将达数十亿欧元。合作范围超出传统履约与运输:K+N将承担AWS基础设施的物流支持,覆盖建 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
Payback在德国上线“PAYBACK Produkte”测试频道 Payback于2026年9月23日在德国推出“PAYBACK Produkte”测试版,向外部商家开放应用内直接销售。该频道目前涵盖电子、家居、园艺、时尚和运动品类,用户在应用内完成搜索、支付和订单 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
法国专业零售8月销售同比降2.4%,客流回升未转化为消费 法国专业零售联盟Procos数据显示,尽管7月和8月高温带动实体店客流回升,但2026年前8个月会员企业销售额按同店口径仍同比下降2.4%。Procos与Stackr对约1万家门店的监测显示,6月客流 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
Revolut在英国上线“刷脸支付”,生物识别直接进入结账环节 英国数字银行Revolut宣布在英国推出基于面部识别的支付功能,用户在结账时可直接“刷脸”完成付款,无需输入密码或调用卡片。该功能将生物识别直接嵌入结账环节,旨在简化支付流程、提升交易速度与安全性。 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
Payback在德国上线“PAYBACK Produkte”测试频道 Payback于2026年9月23日在德国推出“PAYBACK Produkte”测试版,向外部商家开放应用内直接销售。该频道目前涵盖电子、家居、园艺、时尚和运动品类,用户在应用内完成搜索、支付和订单 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
法国专业零售8月销售同比降2.4%,客流回升未转化为消费 法国专业零售联盟Procos数据显示,尽管7月和8月高温带动实体店客流回升,但2026年前8个月会员企业销售额按同店口径仍同比下降2.4%。Procos与Stackr对约1万家门店的监测显示,6月客流 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览
Revolut在英国上线“刷脸支付”,生物识别直接进入结账环节 英国数字银行Revolut宣布在英国推出基于面部识别的支付功能,用户在结账时可直接“刷脸”完成付款,无需输入密码或调用卡片。该功能将生物识别直接嵌入结账环节,旨在简化支付流程、提升交易速度与安全性。 7*24快讯 2026年09月24日 0 点赞 0 评论 1 浏览